Le bilan provisoire est le suivant :
Lou : 2 points-fessée
Fred : 11 points-fessée
Pour rappel, le gagnant est celui qui a le moins de points-fessée lors de la rencontre. Le perdant se voit infliger une fessée dont le nombre de tapes est égal à son nombre de points-fessée multiplié par deux, à moins qu'il ne préfère exécuter un gage en direct.
Gare à tes fesses Fred !
Mai 2025 | ||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
|
Derniers Commentaires